Aktieägare
| Ägarstruktur i Petrogrand AB per 31 december 2023 | ||
| De största ägarna | Innehav antal aktier | Ägande i % |
| Natlata Partnerts LTD* | 22 345 910 | 55,5 |
| Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension | 1 566 262 | 3,9 |
| CREDIT SUISSE (SWITZERLAND) LTD | 1 170 955 | 2,9 |
| Mexor i Skellefteå AB | 637 901 | 1,6 |
| Mahmoud Zaher | 600 000 | 1,5 |
| ESAC DATA AB | 415 000 | 1,0 |
| Gunvald Berger | 348 400 | 0,9 |
| SEB AB, LUXEMBOURG BRANCH, W8IMY | 347 236 | 0,9 |
| Patrik Svensson | 336 000 | 0,9 |
| Summa största aktieägare | 27 767 664 | 69,0 |
| Övriga, ca 2 500 ägare | 12 498 234 | 31,0 |
| Totalt antal aktier | 40 265 898 | 100,0 |
*Maxim Korobov, styrelseledamot och verkställande direktör i Petrogrand AB (publ) är verklig huvudman för Natlata Partners LTD.
