Insiderlista
Nedan är en lista över alla köp- respektive säljtransaktioner som gjorts av personer i styrelsen samt ledande befattningshavare och närstående som omfattas av insiderbegreppet.
Aktier | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insider | Befattning | Senaste | Datum för | Innehav | ||||||||||||||
förändring | förändring | aktier | ||||||||||||||||
Petrogrand AB | ||||||||||||||||||
Maxim Korobov | VD/Styrelseledamot | 22 345 910 | ||||||||||||||||
Styrelse | ||||||||||||||||||
Jesper Sevelin | Styrelseledamot | - | - | 1 | ||||||||||||||
Gunnar Danielsson | Styrelseordförande | - | - | 0 | ||||||||||||||
Stefano Germani | Styrelseledamot | - | - | 0 | ||||||||||||||
Övriga | ||||||||||||||||||
Ragnar Santesson | Winthers/revisor | - | - | 0 | ||||||||||||||
Även fast Petrogrand sedan 4 februari 2016 inte är listat på Nasdaq OMX First North har bolaget beslutat att fortsätta med publiceringen av insiderlistan, innehållandes de personer som i vilket annat fall skulle omfattas av insiderbegreppet.